Supported Currencies
26 key currencies,
directly integrated.
Whether your property is located in West Africa, Europe, North America, or the United Arab Emirates, easily manage your accounting and invoicing in your guests' local currency.
| Currency | Code | Country / Region |
|---|---|---|
| West African CFA Franc | XOF | Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo |
| Central African CFA Franc | XAF | Cameroon, Central African Republic, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Chad |
| Naira | NGN | Nigeria |
| Cedi | GHS | Ghana |
| Guinean Franc | GNF | Guinea Conakry |
| Congolese Franc | CDF | DR Congo |
| Dirham | MAD | Morocco |
| Algerian Dinar | DZD | Algeria |
| Tunisian Dinar | TND | Tunisia |
| Egyptian Pound | EGP | Egypt |
| Kenyan Shilling | KES | Kenya |
| Tanzanian Shilling | TZS | Tanzania |
| Ugandan Shilling | UGX | Uganda |
| Rwandan Franc | RWF | Rwanda |
| Ethiopian Birr | ETB | Ethiopia |
| Malagasy Ariary | MGA | Madagascar |
| Mauritian Rupee | MUR | Mauritius |
| Seychellois Rupee | SCR | Seychelles |
| South African Rand | ZAR | South Africa |
| Dalasi | GMD | Gambia |
| Euro | EUR | Eurozone |
| Pound Sterling | GBP | United Kingdom |
| Swiss Franc | CHF | Switzerland |
| US Dollar | USD | United States |
| Canadian Dollar | CAD | Canada |
| UAE Dirham | AED | United Arab Emirates |
Worry-Free Conversion & Logging
You set a single working currency when configuring your property space. Your entire dashboard, revenue reports, expenses, and guest invoicing adapt automatically to this choice.