Devises Gérées
26 devises clés,
intégrées en direct.
Que votre établissement soit situé en Afrique de l'Ouest, en Europe, en Amérique du Nord ou aux Émirats Arabes Unis, gérez votre comptabilité et vos factures dans la devise locale de vos clients en toute simplicité.
| Devise | Code | Pays / Région |
|---|---|---|
| Franc CFA (BCEAO) | XOF | Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo |
| Franc CFA (BEAC) | XAF | Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad |
| Naira | NGN | Nigeria |
| Cedi | GHS | Ghana |
| Franc guinéen | GNF | Guinée Conakry |
| Franc congolais | CDF | RD Congo |
| Dirham | MAD | Maroc |
| Dinar algérien | DZD | Algérie |
| Dinar tunisien | TND | Tunisie |
| Livre égyptienne | EGP | Égypte |
| Shilling kényan | KES | Kenya |
| Shilling tanzanien | TZS | Tanzanie |
| Shilling ougandais | UGX | Ouganda |
| Franc rwandais | RWF | Rwanda |
| Birr éthiopien | ETB | Éthiopie |
| Ariary | MGA | Madagascar |
| Roupie mauricienne | MUR | Île Maurice |
| Roupie seychelloise | SCR | Seychelles |
| Rand | ZAR | Afrique du Sud |
| Dalasi | GMD | Gambie |
| Euro | EUR | Zone Euro |
| Livre sterling | GBP | Royaume-Uni |
| Franc suisse | CHF | Suisse |
| Dollar américain | USD | États-Unis |
| Dollar canadien | CAD | Canada |
| Dirham des Émirats | AED | Émirats Arabes Unis |
Sérénité de conversion et de saisie
Vous définissez une devise de travail unique lors de la configuration de votre espace d'établissement. L'ensemble de votre tableau de bord, de vos rapports de revenus, de vos dépenses et de votre facturation client s'adapte automatiquement à ce choix.